Javna naročila
Javna naročila
Zadnje posodobljeno: 12.02.2018
Objavljeno: 12.02.2018
Leto 2018
DOBAVITELJ | OPIS | ZNESEK BREZ DDV | VRSTA PROMETA |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | Sentinel Log Management | 19.950,00 | STORITEV |
RRC D.O.O. | Informacijski sistem SOPA | 19.908,80 | STORITEV |
AV STUDIO D.O.O. | Prenova spletne strani | 19.868,00 | STORITEV |
UNIWEB, PROGRAMSKE REŠITVE, D.O.O. | Infor.stor. za IS SVIT | 19.800,00 | STORITEV |
TMS SOLUTIONS, SVETOVANJE O | Zunanji izvajalec infor.stor. | 19.800,00 | STORITEV |
PRONET, KRANJ, D.O.O. | Izdelava programskega sistema | 19.140,00 | STORITEV |
ARNE RAČUNALNIŠKI SISTEMI D.O.O. | Vmesniki | 19.134,17 | BLAGO |
LUNA TBWA D.O.O. | Izdelava tv spota | 18.840,00 | STORITEV |
ORACLE SOFTWARE D.O.O. LJUBLJANA | Konsolidacija virov Oracle | 18.550,00 | STORITEV |
SINET D.O.O. | Varnost pri delu | 16.311,48 | STORITEV |
MK TRGOVINA D.O.O. | Kartonka | 16.065,57 | BLAGO |
ĆUK STREHE D.O.O. | Vzdrževanje | 15.327,87 | STORITEV |
MR 2, D.O.O., LESCE | Povezovalna stikala | 14.930,60 | BLAGO |
DONAR D.O.O. LJUBLJANA | Konferenčni stolI | 14.754,10 | STORITEV |
S&T SLOVENIJA D.D. | Stikala in ostala oprema | 14.411,52 | STORITEV |
UMNI, ZAVOD ZA USTVARJALNE REŠITVE S | Pilotni projekt | 13.803,28 | STORITEV |
STUDIO ANAN, GRAFIČNO OBLIKOVANJE | Magnetni blokci | 13.500,00 | BLAGO |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | Elektron.naroč.pac. | 13.590,00 | STORITEV |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | Elektr.naročanja pacientov | 13.590,00 | STORITEV |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | e-naročanja | 13.590,00 | STORITEV |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | e-naročanja | 13.590,00 | STORITEV |
JULIJA PODBEVŠEK S.P. | Pilotni projekt | 13.229,51 | STORITEV |
VIRIS D.O.O. | Varnostni pregled informac.sistema | 12.960,00 | STORITEV |
UNITUR D.O.O. | Srečanje za izvajal.prevent.prog. | 12.950,82 | STORITEV |
KINEZIOLOŠKE STORITVE MARIN ŠTEFANEC | Pilotni projekt | 12.245,90 | STORITEV |
PRONET, KRANJ, D.O.O. | Vzdrž. program.rešitve | 12.000,00 | STORITEV |
MEDIA BUS D.O.O. | Najem oglasnih površin | 11.717,62 | STORITEV |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | Strežnik | 11.600,00 | BLAGO |
S&T SLOVENIJA D.D. | Mrežna stikala | 11.142,66 | BLAGO |
BK KOMUNIKACIJE, BARBKA PEČAR S.P. | Oblikovanje digitalnih publikacij | 10.700,00 | STORITEV |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | NOWS licence | 10.200,00 | STORITEV |
SKUPAJ | 467.201,90 |
Leto 2019
DOBAVITELJ | OPIS | ZNESEK BREZ DDV | VRSTA PREDMETA |
TMS SOLUTIONS, SVETOVANJE O | Zunanji izvajalec inform.storitev | 19.780,00 € | Storitev |
NASTOP PLUS D.O.O. | Delavnice in treningi in med.nastopanja | 18.600,00 € | Storitev |
PRONET, KRANJ, D.O.O. | Pogodba o izvaj.vzdrž.in nadgradnjah progr.rešitve-CEPIVA | 18.000,00 € | Storitev |
VOTAN KOMUNIKACIJE D.O.O. | Vzpostavitev spletne strani nacionalnega programa duševnega zdravja | 17.910,00 € | Storitev |
EVERTEC TECHNOLOGY D.O.O. | Letno vzdrževanje licenc za API Management-E ZDRAVJE | 17.622,00 € | Storitev |
PRONET, KRANJ, D.O.O. | Pogodba o vzdrž.Proke3-IS za kadrovsko evidenco | 16.800,00 € | Storitev |
UVID.SI D.O.O. | Izbor zunanjega izvajalca za oblikovanje celostne grafične podobe za izvajanje programa Resolucije o nacionalnem planu duševnega zdravja 2018-2028 | 16.393,44 € | Storitev |
ZRC SAZU | Izbor zunanjega izvajalca za evalvacijo Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 | 16.393,44 € | Storitev |
ELEKTRO SEAL Albert Seliškar s.p. | Vzdrževanje klimatskih naprav | 16.311,48 € | Storitev |
ELTIBO d.o.o | Elektointalacije | 16.311,48 € | Storitev |
EL.COM KOCJANČIČ LORIS S.P. | Storitve kurjenja, nadzor kurilnice in hišniška dela v NIJZ OE KP | 16.311,48 € | Storitev |
ALOJZ UNETIČ S.P. | Poslovno svetovanje na področju investicij | 15.000,00 € | Storitev |
RTV SLOVENIJA | Zakup medijskega prostora-SVIT | 14.984,00 € | Storitev |
HOUSING CO., D.O.O., LJUBLJANA | Izobraževanje za zaposlene-No limited training | 14.000,00 € | Storitev |
UNITUR D.O.O. | Najem prost.in pogostitev-25.in 26.9.2019-CINDI | 13.524,59 € | Storitev |
ĆUK STREHE D.O.O. | Tehnična dela | 13.114,75 € | Storitev |
B&F D.O.O. | Kurirske storitve v Ljubljani za obdobje 1 leta | 12.295,08 € | Storitev |
ANA PEKLENIK, s.p. | Lektoriranje slo.jezika za obdobje 2 let | 12.295,08 € | Storitev |
PRO PLUS D.O.O. | Zakup medijskega prostora-SVIT | 12.000,00 € | Storitev |
MALDIN D.O.O. | Varnostni pregled | 11.625,00 € | Storitev |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | Lenovo ThinkSystem SR650-5yr Warr | 11.600,00 € | Storitev |
UNISTAR LC D.O.O., LJUBLJANA | Citrix VDI | 11.025,00 € | Storitev |
BRST PSIHOLOGIJA Branka Strniša s.p. | Psihološko testiranje, ocenjevanje in izdelava mnenj v okviru medicine dela, prometa in športa | 10.819,67 € | Storitev |
GE PROJEKT D.O.O. | Novelacija REP in priprava DIP-Trubarjeva,OE CE in MS | 10.737,70 € | Storitev |
LogMeIn Ireland Limited | Uporabnina za videokonfer.sistem | 10.578,69 € | Storitev |
IDEARNA D.O.O. | Prenova spletne strani zdaj.net-MoST | 10.000,00 € | Storitev |
HN SELAN D.O.O. | Vzdrž.in servisiranje hladil.komore za shr.cepiv za 4 leta | 10.000,00 € | Storitev |
PORSCHE LEASING SLO D.O.O. | Osebna avtomobila Škoda Fabia | 16.385,25 € | Blago |
INTER-KOOP d.o.o. | ČISTILA IN ČISTILNI PRIPOMOČKI-Za dobo 1 leta | 12.704,92 € | Blago |
MEDIATIS D.O.O. | Protistresne figurice-SVIT | 13.590,00 € | Blago |
SKUPAJ | 426.713,05 € |
LETO 2020
Dobavitelj | Opis | Znesek brez DDV | Vrsta prometa |
HI-PO, D.O.O., GROSUPLJE | Nakup pisarniškega pohištva | 44.844,84 | Blago |
KORPNIK PRODUKCIJA D.O.O. | Naročilo izdelave idejne zasnove | 36.000,00 | Storitev |
ZZ ZDRAVJE, LJUBLJANA | Neposredno dokazovanje koronavirusa | 22.036,89 | Storitev |
KLIPING D.O.O. | Spremljanje medijev-storitve klipinga | 21.420,00 | Storitev |
SONCE.NET D.O.O. | Digitalna kampanja Programa Svit | 20.000,00 | Storitev |
I-ROSE D.O.O. | Vzpostavitev samostojnega spletnega mesta | 20.000,00 | Storitev |
UMNI, ZAVOD ZA USTVARJALNE REŠITVE S | Izbor zunanjega izvajalca za vodenje projekta | 19.998,36 | Storitev |
TMS SOLUTIONS, SVETOVANJE O | Zunanji izvajalec informacijskih storite | 19.780,00 | Storitev |
PRONET, KRANJ, D.O.O. | Pogodba o izvajanju vzdrževanja | 18.000,00 | Storitev |
IJS V ANGL.JEZIKU: JSI | Pogodba o partnerskem sodelovanju | 16.393,44 | Storitev |
SINET D.O.O. | JR storitve varnost in zdravje pri delu | 16.147,54 | Storitev |
ELTIBO D.O.O. | Vzdrževanje in servisiranje elektroinstalacij | 16.147,54 | Storitev |
S&T SLOVENIJA D.D. | Nakup EndPoint zero day protection rešitev | 16.000,00 | Storitev |
ZEBA, ZORAN ZEBA S.P. | Sanacija dotrajanih talnih oblog | 15.573,77 | Storitev |
MONT-PLESK D.O.O. | Zaključna dela v gradbeništvu,pleskanje, | 15.573,77 | Storitev |
ELEKTRO INSTALACIJE SELIŠKAR ALBERT S.P. | Dobava z montažo novih klimatskih naprav | 15.573,77 | Storitev |
DONAR D.O.O. LJUBLJANA | Naročilo ustreznih stolov | 15.573,77 | Blago |
ĆUK STREHE D.O.O. | Sanacija strehe, žlebu | 15.573,77 | Blago |
SALUS, VELETRGOVINA, D.O.O. | Najem prostora za skladiščenje zdravil | 15.000,00 | Storitev |
SEBASTIJAN KAČIČ S.P. | Prevoz oseb in opreme | 14.754,10 | Storitev |
HI-PO, D.O.O., GROSUPLJE | Dobava z montažo pis. materiala | 14.754,10 | Blago |
B&F D.O.O. | Kurirske storitve v Ljubljani | 13.934,43 | Storitev |
ZAVOD ENAJSTA AKADEMIJA | Video spot-promocija aktivnosti | 13.852,46 | Storitev |
ALARM, D.O.O., LJUBLJANA | Letni pregledi in vzdrževanje sistemov | 13.114,75 | Storitev |
BALET D.O.O. | Troslojne zaščitne maske za ambulante | 12.960,00 | Blago |
EUROPLAKAT D.O.O. | Oglaševanje kampanja Programa Svit | 12.560,64 | Storitev |
BIOMED-LUBLIN WYTWORNIA SUROWIC I | Nakup cepiva proti tuberkulozi | 12.877,20 | Blago |
BIOMED-LUBLIN WYTWORNIA SUROWIC I | Nakup cepiva proti tuberkulozi | 12.877,20 | Blago |
Za dobro javno zdravje